用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 衰减范围(dB) | 衰减精度 (dB) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAT081SP3 | 0.1~6 | 一位数控衰减器 | ≤0.8 | 32.5 | -1.5~2 | 3 | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIAT045SP3 | DC~5 | 一位数控衰减器 | 1.0 | 20 | 0.7 | -5 | 1 | 4*4 QFN-16L |
SIAT218 | 0.1~15 | 六位数控衰减器 | 5.3 | 0.5~31.5 | ±(0.3+3%)of Atten.Setting | 3~5 | 8.5 | DIE1.90*3.85*0.10 |
SIAT047 | DC~3 | 六位数控衰减器 | 1.5 | 31.5 | ±0.2+1.5% of Atten.Setting Max | -5 | 5 | DIE1.90*1.20*0.1 |
SIAT045 | DC~5 | 一位数控衰减器 | 0.88 | 20 | -0.5 | -5 | 1 | DIE1.30*0.80*0.1 |
SIAT043 | DC~3 | 六位数控衰减器 | 1.4 | 1~47 | ±(0.2+1.5% of Atten.Setting)Max | -5V | 5 | DIE 2.20*1.20*0.1 |
SIAT116ASP5 | DC~13 | 七位数控衰减器 | 1.4dB@10M~8GHz | 0.25~31.75 | ±(0.6+6% of Atten.Setting)Max | 3.3~5.3V | 1.68 | 5*5 QFN-32L |
SIAT191P10 | 0.5~3.8 | 五位数控衰减器 | 1.02dB@1.5GHz | 0.5~15.5 | ±(0.3+5% of Atten.Setting)Max | 3.3~5V | 0.2 | eMSOP10L |
SIAT116SP5 | 9KHz~6GHz | 七位数控衰减器 | ≤2.4 | 0.25~31.75 | 0.35~1.3 | 5.3 | 1 | 5*5 QFN-32L |
SIAT034 | DC~6 | 一位数控衰减器 | 0.7 | 31 | -0.3~1 | -5 | 5 | DIE 1.60*1.25*0.1 |
SIAT046 | DC~13 | 六位数控衰减器 | ≤4.0 | 31.5 | -(0.2+10% of Atten.Setting)Max | -5 | 5 | DIE 1.60*1.49*0.1 |
SIAT046SP3 | DC~15 | 六位数控衰减器 | ≤3.2 | 0.5~31.5 | 2.3 | -5 | 5 | 3*3 QFN-16L |
SIAT044SP4 | DC~35 | 五位数控衰减器 | ≤7.0 | 1~31 | 2.3 | -4.8 | 5 | 4*4 QFN-24L |
SIAT035 | DC~40 | 一位数控衰减器 | ≤1.3 | 10 | -0.3~1 | -5 | 5 | DIE1.49*0.977*0.1 |
SIAT036 | DC~40 | 二位数控衰减器 | ≤2.4 | 20 | -(0.2+10% of Atten.Setting)Max | -5 | 5 | DIE1.223*1.00*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都麻将胡了2半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968