用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 输出功率(dBm) | 相位噪声(dBc/Hz@100KHz) | 调谐电压(V) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 谐波抑制(dBc) | 封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIV025 | 24.5~28.5 | 1.5 | -102 | 0~5 | 5 | 148 | 1/2次谐波@30 | Die 1.876*1.259 |
SIV023SP4 | 6~12 | 13 | -98 | 0~23 | 5 | 70 | 20@3rd | QFN 4*4 24L |
SIV022SP4 | 10~20 | 8 | -88 | 0~23 | 5 | 60 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SIV101 | 21~24 | 4 | -103 | 0~5 | VCC=5,VCCD=3.3 | 128 | 46@1/2 | 1.9mm*1.532mm |
SIV021SP4 | 8~16 | 12 | -92 | 0~23 | 5 | 70 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SIV103SP4 | 0.625~10 | 5 | -106@5~10GHz | 0~5 | 3.3 | 103@VCC端 | - | QFN 4*4 24L |
SIV101SP4 | 21~24 | 4 | -103 | 0~5 | VCC=5,VCCD=3.3 | 128 | 46@1/2次 | QFN 4*4 24L |
SIV103 | 0.625~10 | 5 | -106dBc/Hz@5~10GHz | 0~5 | VCC=5V,VCCD=VDD=3.3V | 103(VCC端口) | 25@2次谐波 | 1.900*2.500 (Die) |
SIV099SP5 | 11.17~12.02 | 12 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@23 | 5*5 QFN-32L |
SIV097SP5 | 11.5~12.8 | 12 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@20 | 5*5 QFN-32L |
SIV096SP5 | 13.6~14.9 | 13 | -111 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@30 | 5*5 QFN-32L |
SIV094SP5 | 12.47~13.90 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@22 | 5*5 QFN-32L |
SIV093SP5 | 12.17~13.33 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@22 | 5*5 QFN-32L |
SIV092SP4 | 23.8~24.8 | 12 | -96 | 2~13 | 5 | 125 | 1/2次谐波@25 | 4*4 QFN-24L |
SIV019SP4 | 8~16 | 7 | -103 | 0~5 | 5 | 138 | 1/2次谐波@28 | 4*4 塑封QFN-24L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都麻将胡了2半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968