用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 功能 | 频段(GHz) | 低功耗(mA) | 输出功率(dBm) | 低相位噪声(dBc/Hz)@100KHz | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID185 | 可编程分频器 | DC~8 | 157 | 1 | -157@N=2 | 3~3.6 | 157 | DIE 1.192*1.712 |
SID184SP3 | /4 连续可编程分频器 | 0.001~15 | 118 | -158,N=4 | 3.3 | 118 | QFN 3*3 16L | |
SID182 | N=1,2,4,8,16,32,64,128可编程分频器 | 0.1~26 | 101 | 1 | -156 | 3~3.6 | 101 | 1.575*0.977*0.2 |
SID181SP3 | /5 固定分频器 | DC~15 | 72 | 0.5 | -161 | 3~3.6 | 72 | 3*3 QFN-16L |
SID185SP4 | N=1~17/可编程分频器 | DC~8 | 157 | 1 | -164 | 3~3.6 | 157 | 4*4 QFN-24L |
SID182SP3 | N=1,2,4,8,16,32,64,128可编程分频器 | DC~26 | 101 | 1 | 156@N=2 | 3~3.6 | 101 | 3*3 QFN-16L |
SID180SP3 | /3 固定分频器 | DC~15 | 70 | 0 | -159 | 3~3.6 | 70 | 3*3 QFN-16L |
SID027SP3 | /1,2,4,8 可编程分频 | DC~21 | 30mA@N=1,43mA@N=8 | -2 | -153 | 3.3 | 20 | 3*3 QFN-16L |
SID001SP3 | /1,2,4,8 可编程分频倍频 | DC~30 | 33mA@N=1,47mA@N=8,增加31mA@X2 | -2dBm@分频、 3dBm@倍频 | -154 | 3.3 | 47 | 3*3 QFN-16L |
SID002SP3 | /2固定分频 | DC~30 | 36 | -5.1~1.2 | -154 | 3.3 | 36 | 3*3 QFN-16L |
SID003SP3 | /4固定分频 | DC~30 | 39 | -4.3~1.4 | -154 | 3.3 | 39 | 3*3 QFN-16L |
SID004SP3 | /8固定分频 | DC~30 | 40 | -4.3~1.2 | -153 | 3.3 | 40 | 3*3 QFN-16L |
SID005SP3 | /1,2,4,8 可编程分频 | DC~30 | 32mA@N=1,45mA@N=8 | -2 | -154 | 3.3 | 45 | 3*3 QFN-16L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都麻将胡了2半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968