用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 损耗(dB) | LO-RF隔离 (dB) | LO-IF隔离 (dB) | IF带宽(GHz) | P1dB(dBm) | 输入IP3(dBm) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM221 | 3~10 | / | 47 | 42 | DC~4.3 | 16 | 24 | 1.4*1.03 |
SIM273 | 0.6~2.0 | 13(RF)、5(IF) | 52 | 42 | DC~1 | 12 | 20 | 1.4*1.596 |
SIM221SP3B | 3~10 | / | 47 | 42 | DC~4 | 17.5 | 26 | 3*3 QFN-12L |
SIM088 | 6~15 | 7 | 42 | 28 | DC~6 | 15 | 26 | 0.92*1.04 |
SIM306/SIM306M | 8~30 | 8.5 | 45 | 31 | DC~10.5 | 15.5 | 26 | 1.1*1.45 |
SIM305/SIM305M | 8~30 | 8.5 | 44 | 27 | DC~10.5 | 10.5 | 21 | 1.14*1.45 |
SIM304 | 6~26.5 | 8.5 | 48 | 30 | DC~9 | 15 | 25 | 1.45*1.18 |
SIM303/SIM303M | 4.5~24 | 9.5 | 53 | 28 | DC~4 | 16 | 27 | 1.48*1.45 |
SIM276 | 6~27 | 8.5 | 46 | 28 | DC~9 | 11 | 21 | 1.18*1.45 |
SIM275/SIM275M | 3.5~24 | 9 | 55 | 28 | DC~4 | 10.5 | 21 | 1.48*1.45 |
SIM273SP3B | 0.5~2 | 8 | -55 | -44 | DC~1 | 12 | 19 | QFN 3*3 12L |
SIM139SP3B | 14~30@RF,LO | 8 | 35 | 32 | DC~16 | 12 | 22 | 3*3 QFN-12L |
SIM8009SP4B | 1.8~7.0 | 8.5 | 34 | 25 | DC~3 | 12 | 21 | 4*4 QFN-16L |
SIM8008SP4 | 2.5~7 | 9 | 40 | 35 | DC~3 | 20 | 28 | 4*4 QFN 24L |
SIM8005SP3B | 3.5~15 | 9 | 38 | 35 | DC~3 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都麻将胡了2半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968