用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 增益(dB) | 输出P1dB(dBm) | 输出IP3(dBm) | 饱和功率(dBm) | 噪声(dB) | 工作电压(V) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA065 | 0.05~10 | 14.5 | 20 | 33 | 21 | 2.1 | 5 | DIE 1.05*0.7*0.1 |
SIA214SP3B | 0.2~11 | 22 | 15 | 28 | 17.5 | 1.7 | 5 | 3*3 QFN-12L |
SIA199T3 | 0.1~4 | 2.1 | 20 | 34.5 | 22 | 2.1 | 5 | SOT-89 |
SIA283 | 0.6~6 | 22.5 | 19.5 | 36.5 | 21 | 0.7 | 5 | Die |
SIA208SP2 | 0.05~1.7 | 18.5 | 20 | 35 | 21.4 | 1.0 | 5 | QFN 2*2 6L |
SIA274 | 0.03~0.5 | 25.5 | 21 | 34 | 22.5 | 0.6 | 5 | 0.9*0.798*0.1 |
SIA249 | 16~28 | 26 | 14 | 25.5 | 16 | 2.1 | 3/4 | 1.1*2.4 |
SIA283SP2B | 0.6~6 | 22.5 | 19.5 | 37 | 21.5 | 0.6 | 5 | DFN 2*2 8L |
SIA065SP2 | 0.05~8 | 14 | 19.5 | 33 | 21 | 2.2 | 5 | 2*2 QFN-6L |
SIA249SP4 | 16~28 | 25 | 14 | 25 | 15 | 2.1 | 3V/4V | 4*4 QFN 24L |
SIA198SP4 | 6~26.5 | 21 | 9 | 19 | 11 | 2.5 | 3.5 | 4*4 QFN-24L |
SIA215 | 8~15 | 20 | 14.5 | 26.6 | 15.8 | 1.4 | 5 | DIE1.4*1.1*0.1 |
SIA214 | 2.5~11 | 23 | 16.3 | 31 | 18.3 | 1.6 | 5 | DIE1.1*1.4*0.1 |
SIA209 | 0.5~1.8 | 17 | 17 | 27 | NA | 1.25 | 5 | DIE1.6*0.99*0.1 |
SIA208 | DC~2 | 18 | 20.3 | 35 | NA | 1.0 | 5 | DIE1.0*0.9*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都麻将胡了2半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968